Hatósági ellenőrzésen való közreműködés
Maradéktalanul eleget tesznek a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségüknek?
Biztosak benne, hogy minden jogszabályi előírást betartanak?
A hatóság számonkérésének eleget tudnak tenni?
Ha bizonytalanok a válaszokat illetően, keressenek minket!
A tűzvédelmi bírság helyett inkább költsék megtakarításaikat munkahelyi fejlesztésekre!
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet értelmében ugyanis a mulasztók az alábbi büntetési tételekre számíthatnak…
1. | tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése | tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke | tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke |
(Ft) | (Ft) | ||
2. | tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő | 10 000 | 1 000 000 |
3. | tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges | 20 000 | 3 000 000 |
4. | tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő | 20 000 | 1 000 000 |
5. | menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 20 000 | 800 000 |
6. | tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 30 000 | 1 000 000 |
7. | menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal | 30 000 | 1 200 000 |
8. | tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal | 40 000 | 1 500 000 |
9. | épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése | 20 000 | 500 000 |
10. | az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével) | 20 000 | 500 000 |
11. | a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése | 30 000 | 3 000 000 |
12. | jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása | 30 000 | 200 000 |
13. | ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított | 30 000 | 1 000 000 |
14. | szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása | 30 000 | 1 000 000 |
15. | a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása | 20 000 | 2 000 000 |
16. | a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése | 50 000 | 2 000 000 |
17. | tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) | 20 000 | 50 000 |
18. | tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) | 10 000 | 30 000 |
19. | a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér | ||
a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: | 50 000 | 400 000 | |
b) 101–500 m2 alapterületű: | 100 000 | 1 000 000 | |
c) 500 m2 feletti alapterületű: | 200 000 | 2 000 000 | |
20. | tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés hiánya | 100 000 | 1 500 000 |
21. | jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt | 50 000 | 1 000 000 |
22. | jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá | 30 000 | 1 000 000 |
23. | jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása | 30 000 | 1 000 000 |
24. | tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása | 50 000 | 500 000 |
25. | hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés | 50 000 | 500 000 |
26. | tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság) | 50 000 | 1 000 000 |
27. | tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése | 50 000 | 1 000 000 |
28. | a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt | 30 000 | 1 000 000 |
b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott | |||
29. | ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt | 30 000 | 1 500 000 |
30. | ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt | 30 000 | 1 000 000 |
31. | ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja | 50 000 | 500 000 |
32. | ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el | 50 000 | 250 000 |
33. | ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza | 50 000 | 200 000 |
34. | ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket | 30 000 | 2 000 000 |
35. | a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya | 50 000 | 1 000 000 |
36. | a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya | 40 000 | 300 000 |
37. | ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el | 50 000 | 200 000 |
38. | a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé | 30 000 | 1 000 000 |
39. | ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte | 50 000 | 1 000 000 |
40. | a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá | 50 000 | 1 000 000 |
41. | ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét | 200 000 | 3 000 000 |
42. | a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése | 20 000 | 60 000 |
43. | a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése | 20 000 | 1 000 000 |
44. | a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak | 40 000 | 200 000 |
45. | jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása | 50 000 | 1 000 000 |
46. | az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása | 30 000 | 100 000 |
47. | ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz | 50 000 | 1 000 000 |
48. | irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül | 50 000 | 500 000 |
49. | szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása | 20 000 | 400 000 |
50. | eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül | 50 000 | 1 000 000 |
51. | eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák | 50 000 | 1 000 000 |
Ha szeretnék a felesleges büntetéseket elkerülni, keressenek minket!